





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | MDP - 548 | 5791 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | MDP - 547 | 4758 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | MDP - 546 | 4489 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | MDP - 545 | 2897 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | MDP - 544 | 7229 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | MDP - 543 | 7340 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | MDP - 542 | 5407 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | MDP - 541 | 3390 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | MDP - 540 | 6137 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | MDP - 539 | 1589 |




